2010年1季度城鎮(zhèn)居民家庭收入基本情況
http://www.cnkawayi.cn 2010-10-08 10:16 中企顧問網
本文導讀:2010年1季度城鎮(zhèn)居民家庭收入基本情況
指標(本期累計數) | 2010年1季度 |
調查戶數(戶) | 65,606.67 |
平均每戶家庭人口(人) | 2.88 |
平均每戶就業(yè)人口(人) | 1.49 |
平均每一就業(yè)者負擔人數(人) | 1.93 |
實際收入(元/人) | 5,787.17 |
可支配收入(元/人) | 5,308.01 |
數據來源:中國產業(yè)信息網整理







