2010年1季度中資小型銀行資產負債表
http://www.cnkawayi.cn 2010-10-08 10:04 中企顧問網
本文導讀:2010年1季度中資小型銀行資產負債表
單位:億元
報表項目 | 一季度 |
國外資產 | 92.3 |
儲備資產 | 11773.2 |
準備金存款 | 11278.9 |
庫存現金 | 494.3 |
對政府債權 | 4457.7 |
對中央銀行債權 | 921.4 |
對其他存款性公司債權 | 15185.5 |
對其他金融性公司債權 | 1613.1 |
對非金融性公司債權 | 39837.1 |
對其他居民部門債權 | 9435.7 |
其他資產 | 4033.0 |
總資產 | 87348.9 |
對非金融機構及住戶負債 | 68644.7 |
納入廣義貨幣的存款 | 68382.2 |
企業活期存款 | 24153.3 |
企業定期存款 | 14952.1 |
居民儲蓄存款 | 29276.8 |
不納入廣義貨幣的存款 | 178.3 |
可轉讓存款 | 104.5 |
其他存款 | 73.7 |
其他負債 | 84.2 |
對中央銀行負債 | 120.6 |
對其他存款性公司負債 | 8452.4 |
對其他金融性公司負債 | 894.8 |
計入廣義貨幣的存款 | 110.9 |
國外負債 | 16.8 |
債券發行 | 390.8 |
實收資本 | 2851.7 |
其他負債 | 5977.1 |
總負債 | 87348.9 |
數據來源:中國產業信息網整理







