2010年1季度財務公司資產負債表
http://www.cnkawayi.cn 2010-10-08 09:57 中企顧問網
本文導讀:2010年1季度財務公司資產負債表
單位:億元
報表項目 | 一季度 |
國外資產 | 177.1 |
儲備資產 | 1113.4 |
準備金存款 | 1113.4 |
庫存現金 | 0.0 |
對政府債權 | 209.1 |
對中央銀行債權 | 2.1 |
對其他存款性公司債權 | 4583.4 |
對其他金融性公司債權 | 199.1 |
對非金融性公司債權 | 6313.5 |
對其他居民部門債權 | 111.6 |
其他資產 | 427.4 |
總資產 | 13136.7 |
對非金融機構及住戶負債 | 10080.0 |
納入廣義貨幣的存款 | 9596.4 |
企業活期存款 | 4999.0 |
企業定期存款 | 4597.4 |
居民儲蓄存款 | - |
不納入廣義貨幣的存款 | 477.1 |
可轉讓存款 | 205.4 |
其他存款 | 271.7 |
其他負債 | 6.5 |
對中央銀行負債 | 3.5 |
對其他存款性公司負債 | 543.7 |
對其他金融性公司負債 | 231.8 |
計入廣義貨幣的存款 | 3.6 |
國外負債 | 14.5 |
債券發行 | 374.3 |
實收資本 | 977.7 |
其他負債 | 911.2 |
總負債 | 13136.7 |
數據來源:中國產業信息網整理
與 財務公司 的相關內容







