2010年1-6月中國傘類制品產量分省市統計
本文導讀:2010年1-6月中國傘類制品產量分省市統計
地區 | 傘類制品(把) | |||
6月產量 | 1-6月止累計 | 6月同比增長(%) | 1-6月止累計同比增長(%) | |
全國 | 89,408,046.00 | 472,044,328.00 | 8.29 | 15.71 |
北京 | ||||
天津 | ||||
河北 | ||||
山西 | ||||
內蒙古 | ||||
遼寧 | ||||
吉林 | ||||
黑龍江 | ||||
上海 | ||||
江蘇 | 194,616.00 | 1,551,535.00 | -38.27 | -20.5 |
浙江 | 33,619,006.00 | 174,148,159.00 | 11.88 | 10.16 |
安徽 | 110,000.00 | 485,000.00 | -26.67 | -4.15 |
福建 | 48,454,889.00 | 257,481,949.00 | 6.62 | 17.28 |
江西 | 3,664,490.00 | 20,042,299.00 | 74.47 | 111.92 |
山東 | ||||
河南 | 40,487.00 | 219,232.00 | 0.81 | 75.41 |
湖北 | 30,200.00 | 297,200.00 | -89.32 | -23.4 |
湖南 | ||||
廣東 | 3,188,908.00 | 17,539,851.00 | -20.6 | 0.44 |
廣西 | ||||
海南 | ||||
重慶 | ||||
四川 | 105,450.00 | 279,103.00 | -37.02 | -37.76 |
貴州 | ||||
云南 | ||||
西藏 | ||||
陜西 | ||||
甘肅 | ||||
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 | ||||
數據來源:中國產業信息網整理







