2010年1-4月中國家用吸塵器產量分省市統計
本文導讀:2010年1-4月中國家用吸塵器產量分省市統計
地區 | 家用吸塵器(臺) | |||
4月產量 | 1-4月止累計 | 4月同比增長(%) | 1-4月止累計同比增長(%) | |
全國 | 5,293,801.00 | 19,953,923.00 | 9.92 | 20.01 |
北京 | ||||
天津 | 228,106.00 | 807,925.00 | -12.68 | -3.65 |
河北 | ||||
山西 | ||||
內蒙古 | ||||
遼寧 | ||||
吉林 | ||||
黑龍江 | ||||
上海 | 2,329.00 | 7,691.00 | -80.83 | -86.88 |
江蘇 | 1,812,207.00 | 6,945,611.00 | 24.46 | 23.1 |
浙江 | 1,219,244.00 | 4,606,762.00 | 21.42 | 37.56 |
安徽 | 1,500.00 | 5,750.00 | 1,900.00 | 638.13 |
福建 | ||||
江西 | ||||
山東 | ||||
河南 | ||||
湖北 | ||||
湖南 | ||||
廣東 | 2,030,410.00 | 7,580,172.00 | -2.48 | 12.5 |
廣西 | ||||
海南 | ||||
重慶 | ||||
四川 | ||||
貴州 | ||||
云南 | ||||
西藏 | ||||
陜西 | 5 | 12 | 0 | |
甘肅 | ||||
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 | ||||
數據來源:中國產業信息網整理







