2010年1-4月中國原電池及原電池組產量分省市統計
本文導讀:2010年1-4月中國原電池及原電池組產量分省市統計
地區 | 原電池及原電池組(折R20標準只)(萬只) | |||
4月產量 | 1-4月止累計 | 4月同比增長(%) | 1-4月止累計同比增長(%) | |
全國 | 263,494.33 | 972,455.03 | 17.18 | 17.5 |
北京 | ||||
天津 | 2,417.41 | 10,210.00 | 26.63 | 35.14 |
河北 | ||||
山西 | ||||
內蒙古 | ||||
遼寧 | ||||
吉林 | ||||
黑龍江 | ||||
上海 | 15,521.84 | 61,849.30 | -0.26 | 10.71 |
江蘇 | 7,470.00 | 26,000.00 | 25.65 | 11.81 |
浙江 | 51,314.31 | 177,061.21 | 27.01 | 26.55 |
安徽 | ||||
福建 | 18,243.80 | 70,679.80 | 22.26 | 17.42 |
江西 | 108.4 | 356.37 | 3.62 | -2.1 |
山東 | 15,712.80 | 82,973.70 | -8.9 | 13.57 |
河南 | 1,595.30 | 8,683.10 | -45.69 | -29.21 |
湖北 | 1,568.30 | 7,940.30 | -37.61 | -9.97 |
湖南 | 3,833.88 | 15,778.71 | -60.32 | -49.43 |
廣東 | 129,066.86 | 448,097.37 | 32.87 | 25.97 |
廣西 | 11,853.50 | 47,867.30 | -18.45 | -3.93 |
海南 | ||||
重慶 | 641.28 | 2,682.00 | 7.2 | -4.94 |
四川 | 3,966.33 | 11,505.33 | 216 | 82.12 |
貴州 | ||||
云南 | ||||
西藏 | ||||
陜西 | 180 | 769 | 40.63 | 62.75 |
甘肅 | ||||
青海 | ||||
寧夏 | 0.32 | 1.54 | 0 | |
新疆 | ||||
數據來源:中國產業信息網整理







