2001-2010年中國本冊產(chǎn)量統(tǒng)計
http://www.cnkawayi.cn 2010-08-24 10:45 中企顧問網(wǎng)
本文導讀:2001-2010年中國本冊產(chǎn)量統(tǒng)計
時間 | 本冊(萬本) | |
本月止累計 | 本月止累計同比增長(%) | |
2001年1-12月 | ||
2002年1-12月 | 49,977.76 | 5.96 |
2003年1-12月 | 66,698.10 | 40.46 |
2004年1-12月 | 105,537.61 | 4.09 |
2005年1-12月 | 276,731.51 | 20.82 |
2006年1-12月 | 312,362.22 | 6.59 |
2007年1-12月 | 444,278.43 | 18.54 |
2008年1-12月 | 627,942.56 | 28.24 |
2009年1-12月 | 986,105.94 | 5.71 |
2010年1-7月 | 666,935.65 | 14.35 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







