2010年1-6月中國醫療機構床位和人員數統計
http://www.cnkawayi.cn 2010-08-20 10:30 中企顧問網
本文導讀:2010年1-6月中國醫療機構床位和人員數統計
2010年6月底 | 2009年底 | 增減數 | |
醫療機構床位數(萬張) | 466.2 | 441.6 | 24.6 |
其中:醫院 | 327.3 | 312.1 | 15.2 |
鄉鎮衛生院 | 99.7 | 93.3 | 6.4 |
社區衛生服務中心 | 11.6 | 10.1 | 1.5 |
衛生技術人員(萬人) | 544 | 528 | 16 |
其中:執業(助理)醫師 | 226 | 223 | 3 |
注冊護士 | 193 | 183 | 10 |







