2010年1-5月中國醫療機構數統計
http://www.cnkawayi.cn 2010-08-20 10:26 中企顧問網
本文導讀:2010年1-5月中國醫療機構數統計
單位:個
2010年5月底 | 2009年底 | 增減數 | |
總計 | 921889 | 907249 | 14640 |
一、醫院 | 20410 | 20291 | 119 |
其中:三級醫院 | 1268 | 1233 | 35 |
二級醫院 | 6466 | 6523 | -57 |
一級醫院 | 5153 | 5110 | 43 |
二、社區衛生服務中心(站) | 28157 | 27308 | 849 |
社區衛生服務中心 | 5462 | 5216 | 246 |
社區衛生服務站 | 22695 | 22092 | 603 |
三、衛生院 | 39552 | 39627 | -75 |
其中:鄉鎮衛生院 | 38435 | 38475 | -40 |
四、門診部 | 7850 | 7639 | 211 |
五、診所(醫務室) | 174038 | 174809 | -771 |
六、村衛生室 | 647159 | 632770 | 14389 |
七、婦幼保健院(所、站) | 3008 | 3020 | -12 |
八、專科疾病防治院(所、站) | 1280 | 1291 | -11 |
九、其他醫療機構 | 435 | 494 | -59 |







