2010-年1-3月中國醫療器械類商品出口分類統計
http://www.cnkawayi.cn 2010-08-16 11:19 中企顧問網
本文導讀:2010-年1-3月中國醫療器械類商品出口分類統計
分 類 | 出口金額(億美元) | 同比增減(%) | 所占比重(%) |
醫療器械類 | 27.3 | 20.43 | 100 |
醫用敷料 | 8.97 | 25.8 | 32.86 |
一次性耗材 | 4.06 | 9.6 | 14.88 |
醫院診斷與治療 | 9.37 | 19.71 | 34.32 |
保健康復用品 | 4.28 | 21.97 | 15.68 |
口腔設備與材料 | 0.62 | 24.62 | 2.26 |







