2010年1-5月我國日用玻璃制品分省市產量統計表
本文導讀:2010年1-5月我國日用玻璃制品分省市產量統計表
產品 | 日用玻璃制品(噸) | |
地區 | 本月產量 | 本月止累計產量 |
總計 | 1243337.36 | 5378190.74 |
北京市 | 187.08 | 759.13 |
河北省 | 95378.1 | 416201 |
山西省 | 25008.24 | 117989 |
內蒙古自治區 | 42940 | 196913 |
遼寧省 | 12812.1 | 113633.33 |
吉林省 | 9583 | 157300 |
黑龍江省 | 5930 | 17286 |
上海市 | 24257.01 | 105455.74 |
江蘇省 | 78309.44 | 370707 |
浙江省 | 52183.7 | 250220.86 |
安徽省 | 43494 | 189890.73 |
福建省 | 11720 | 34860 |
江西省 | 926 | 3848 |
山東省 | 231165.84 | 796993.17 |
河南省 | 32228 | 161583 |
湖北省 | 34008 | 153880 |
湖南省 | 22130 | 64231 |
廣東省 | 135934.79 | 633668.02 |
廣西壯族自治區 | 30709 | 122727 |
重慶市 | 38876.39 | 189024 |
四川省 | 284948.41 | 1112717.23 |
貴州省 | 8071.18 | 37671.16 |
云南省 | 11479 | 56002 |
陜西省 | 226 | 2071 |
甘肅省 | 0 | 18833 |
寧夏回族自治區 | 2723 | 13426.58 |
新疆維吾爾自治區 | 8109.08 | 40299.79 |







