2010年1-5月我國電冷熱飲水機(jī)分省市產(chǎn)量統(tǒng)計表
http://www.cnkawayi.cn 2010-08-06 16:11 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2010年1-5月我國電冷熱飲水機(jī)分省市產(chǎn)量統(tǒng)計表
產(chǎn)品 | 電冷熱飲水機(jī)(臺) | |
地區(qū) | 本月產(chǎn)量 | 本月止累計產(chǎn)量 |
總計 | 1862658 | 7443728.67 |
天津市 | 1754 | 8088.67 |
上海市 | 68235 | 275392 |
浙江省 | 793906 | 3135554 |
山東省 | 7833 | 25734 |
河南省 | 189 | 883 |
廣東省 | 985941 | 3974077 |
重慶市 | 4800 | 24000 |
與 飲水機(jī) 的相關(guān)內(nèi)容







