2010年3月中國房地產開發景氣指數
http://www.cnkawayi.cn 2010-08-06 13:56 中企顧問網
本文導讀:2010年3月中國房地產開發景氣指數
指 數 | 2月 | 3月 | 比去年同期提高 |
國房景氣指數 | 105.47 | 105.89 | 11.15 |
房地產開發投資分類指數 | 101.83 | 103.58 | 11.58 |
資金來源分類指數 | 119.67 | 119.67 | 25.96 |
土地開發面積分類指數 | 88.39 | 87.07 | -1.32 |
商品房空置面積分類指數 | 97.99 | 99.79 | 7.76 |
房屋施工面積分類指數 | 109.30 | 112.04 | 18.54 |
數據來源:國家統計局







