2010年1-5月按金額鮮蜂王漿粉出口國(guó)家(地區(qū))排名
本文導(dǎo)讀:2010年1-5月按金額鮮蜂王漿粉出口國(guó)家(地區(qū))排名
排序 | 國(guó)家(地區(qū)) | 出口量(公斤) | 同比增長(zhǎng) | 出口額(萬美元) | 同比增長(zhǎng) |
1 | 日本 | 5,000 | -47.37% | 29.97 | -52.18% |
2 | 新西蘭 | 3,500 | 250.00% | 18.33 | 233.82% |
3 | 澳大利亞 | 3,000 | 200.00% | 15.90 | 172.49% |
4 | 美國(guó) | 2,600 | -16.13% | 14.44 | -10.67% |
5 | 荷蘭 | 1,500 | - | 8.10 | - |
6 | 西班牙 | 474 | - | 3.03 | - |
7 | 意大利 | 500 | - | 2.59 | - |
8 | 馬來西亞 | 350 | 75.00% | 1.66 | 67.67% |
9 | 韓國(guó) | 100 | 80.00% | 0.75 | -72.19% |
10 | 土耳其 | 100 | - | 0.61 | - |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì)







