2010年1-5月我國眼鏡成鏡分省市產量統計表
http://www.cnkawayi.cn 2010-07-30 13:36 中企顧問網
本文導讀:2010年1-5月我國眼鏡成鏡分省市產量統計表
產品 | 眼鏡成鏡(副) | |
地區 | 本月產量 | 本月止累計產量 |
總計 | 44302861 | 218939134 |
北京市 | 49760 | 170749 |
江蘇省 | 329840 | 890403 |
浙江省 | 21216281 | 105526322 |
福建省 | 8441189 | 46173765 |
江西省 | 1363127 | 7889577 |
山東省 | 1000 | 6000 |
廣東省 | 12901664 | 58282318 |







