2010年1-5月我國乙烯分省市產量統計表
http://www.cnkawayi.cn 2010-07-13 13:35 中企顧問網
本文導讀:2010年1-5月我國乙烯分省市產量統計表
產品 | 乙烯(噸) | |
地區 | 本月產量 | 本月止累計產量 |
總計 | 1065642.92 | 4971154.57 |
北京市 | 82247.92 | 393169.57 |
天津市 | 101477 | 369442 |
遼寧省 | 33054 | 153673 |
吉林省 | 71778 | 357294 |
黑龍江省 | 50876 | 243793 |
上海市 | 198596 | 959972 |
江蘇省 | 63089 | 512672 |
浙江省 | 0 | 1000 |
安徽省 | 1714 | 8387 |
福建省 | 0 | 0 |
山東省 | 76294 | 362834 |
河南省 | 18368 | 91306 |
廣東省 | 208182 | 740714 |
甘肅省 | 60049 | 283326 |
新疆維吾爾自治區 | 99918 | 493572 |







