2010年1月郵電業務基本情況統計
http://www.cnkawayi.cn 2010-06-28 14:18 中企顧問網
本文導讀:2010年1月郵電業務基本情況統計
單位 | 1月 | 比去年同期增長% | |||
累計 | 當月 | 累計 | 當月 | ||
郵電業務總量 | 億元 | 2460.2 | 2460.2 | 22.1 | 22.1 |
郵政業務總量 | 億元 | 147.7 | 147.7 | 31.2 | 31.2 |
電信業務總量 | 億元 | 2312.5 | 2312.5 | 21.6 | 21.6 |
函件總數 | 萬件 | 64418.8 | 64418.8 | 3.5 | 3.5 |
包 裹 | 萬件 | 746.0 | 746.0 | 19.5 | 19.5 |
快 遞 | 萬件 | 17065.7 | 17065.7 | 55.5 | 55.5 |
匯 票 | 萬筆 | 2353.4 | 2353.4 | 1.4 | 1.4 |
訂銷報紙累計數 | 萬份 | 144878.6 | 144878.6 | 10.6 | 10.6 |
訂銷雜志累計數 | 萬份 | 8279.9 | 8279.9 | -3.4 | -3.4 |
集郵業務( 紀特郵票) | 萬枚 | ||||
郵政儲蓄期末余額 | 億元 | ||||
本地網內區間電話通話量 | 萬次 | 515009.1 | 515009.1 | -5.0 | -5.0 |
本地網內區內電話通話量 | 萬次 | 3456932.1 | 3456932.1 | -14.2 | -14.2 |
本地網內撥號上網通話量 | 萬次 | 51871.0 | 51871.0 | -35.8 | -35.8 |
固定傳統長途電話通話時長 | 萬分鐘 | 657185.0 | 657185.0 | 2.4 | 2.4 |
移動電話通話時長合計(含本地) | 萬分鐘 | 32869049.8 | 32869049.8 | 27.3 | 27.3 |
移動電話長途通話時長 | 萬分鐘 | 2914254.0 | 2914254.0 | 91.0 | 91.0 |
IP電話通話時長 | 萬分鐘 | 918962.1 | 918962.1 | -2.4 | -2.4 |
固定電話用戶 | 萬戶 | 31175.6 | 31175.6 | -8.3 | -8.3 |
城市電話用戶 | 萬戶 | 20742.8 | 20742.8 | -10.4 | -10.4 |
#住宅電話用戶 | 萬戶 | 12618.1 | 12618.1 | -9.4 | -9.4 |
農村電話用戶 | 萬戶 | 10432.8 | 10432.8 | -3.6 | -3.6 |
#住宅電話用戶 | 萬戶 | 9018.4 | 9018.4 | -5.1 | -5.1 |
移動電話用戶 | 萬戶 | 75660.4 | 75660.4 | 16.5 | 16.5 |
移動短信業務量 | 億條 | 665.3 | 665.3 | -4.5 | -4.5 |
注:自2008年1月起,郵政業務總量和快遞包含規模以上(年收入200萬元以上)郵政業法人企業數據,與以前僅包括中國郵政集團的統計口徑不同。







