2009年12月中國房地產(chǎn)開發(fā)景氣指數(shù)
http://www.cnkawayi.cn 2010-05-12 14:56 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2009年12月中國房地產(chǎn)開發(fā)景氣指數(shù)
指 數(shù) | 11月 | 12月 | 比上月提高 |
國房景氣指數(shù) | 102.78 | 103.66 | 0.88 |
房地產(chǎn)開發(fā)投資分類指數(shù) | 100.60 | 100.42 | -0.18 |
資金來源分類指數(shù) | 109.52 | 110.77 | 1.25 |
土地開發(fā)面積分類指數(shù) | 95.36 | 95.69 | 0.33 |
商品房空置面積分類指數(shù) | 93.84 | 96.87 | 3.03 |
房屋施工面積分類指數(shù) | 103.01 | 102.51 | 0.50 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局







