2010年1月中國中藥類產品出口金額分類統計
http://www.cnkawayi.cn 2010-05-06 15:01 中企顧問網
本文導讀:2010年1月中國中藥類產品出口金額分類統計
單位:萬美元,噸
商品名稱 | 出口金額 | 金額同比 | 出口數量 | 數量同比 |
中藥類 | 19,350.73 | 43.11% | 42,746,467 | 5.4% |
保健品 | 830.44 | -16.48% | 1,172,242 | 14.1% |
提取物 | 6,350.41 | 25.04% | 3,515,926 | 40.7% |
中成藥 | 5,530.82 | 29.55% | 7,264,968 | 4.2% |
中藥材及飲片 | 6,639.06 | 108.82% | 30,793,331 | -14.8% |
數據來源:中國醫藥保健品進出口商會







