2010年1-3月中國社會消費品零售總額
http://www.cnkawayi.cn 2010-05-05 13:13 中企顧問網
本文導讀:2010年1-3月中國社會消費品零售總額
單位:億元
項目 | 3月 | 1-3月 | 1-3月同比增長 |
社會消費品零售總額 | 11,321.7 | 36,374.0 | 17.9% |
(一)按地區分 | |||
城鎮 | 9,822.1 | 30,570.7 | 18.4% |
農村 | 1,499.6 | 5,803.3 | 15.4% |
(二)按形態分 | |||
商品零售 | 10,050.9 | 32,296.8 | 18.1% |
餐飲 收入 | 1,270.8 | 4,077.2 | 16.7% |
數據來源:國家統計







