2010年1-2月中國耐火材料制品分區域產量統計數據
http://www.cnkawayi.cn 2010-04-23 11:45 中企顧問網
本文導讀:2010年1-2月中國耐火材料制品分區域產量統計數據
產品 | 耐火材料制品(噸) | |
地區 | 本月產量 | 本月止累計 |
全國 | 5,175,972.41 | 10,480,681.15 |
北京 | 37,501.97 | 87,198.90 |
天津 | 28,882.90 | 54,711.85 |
河北 | 71,589.50 | 145,921.33 |
山西 | 54,580.50 | 140,918.03 |
內蒙古 | 26,354.70 | 53,868.40 |
遼寧 | 1,874,421.77 | 4,065,805.29 |
吉林 | 6,862.50 | 14,067.00 |
黑龍江 | 0 | 1,498.00 |
上海 | 504,940.58 | 748,425.49 |
江蘇 | 56,207.88 | 119,548.73 |
浙江 | 80,320.41 | 180,254.06 |
安徽 | 22,596.26 | 44,680.50 |
福建 | 14,338.00 | 23,829.00 |
江西 | 10,302.78 | 42,176.98 |
山東 | 294,225.97 | 559,200.00 |
河南 | 1,911,612.80 | 3,817,651.20 |
湖北 | 26,841.48 | 58,430.29 |
湖南 | 41,306.00 | 86,843.00 |
廣東 | 8,321.10 | 18,858.83 |
廣西 | 2,541.00 | 4,783.00 |
海南 | ||
重慶 | 31,644.58 | 56,379.98 |
四川 | 30,990.21 | 65,166.67 |
貴州 | 4,737.00 | 11,020.50 |
云南 | 23,228.32 | 56,613.57 |
西藏 | ||
陜西 | 3,048.20 | 6,452.55 |
甘肅 | 1,975.00 | 3,972.00 |
青海 | 1,610.00 | 3,017.00 |
寧夏 | 4,228.00 | 7,670.00 |
新疆 | 763 | 1,719.00 |
與 耐火材料制品 的相關內容







