2010年1-2月中國腈綸纖維分區域產量統計數據
http://www.cnkawayi.cn 2010-04-23 11:04 中企顧問網
本文導讀:2010年1-2月中國腈綸纖維分區域產量統計數據
產品 | 腈綸纖維(噸) | |
地區 | 本月產量 | 本月止累計 |
全國 | 56,097.80 | 117,362.30 |
北京 | ||
天津 | 0 | 0 |
河北 | ||
山西 | ||
內蒙古 | ||
遼寧 | 4,474.00 | 9,084.00 |
吉林 | 15,619.00 | 32,248.00 |
黑龍江 | 5,572.00 | 11,716.00 |
上海 | 12,873.00 | 27,087.00 |
江蘇 | 602 | 1,587.00 |
浙江 | 5,956.00 | 12,561.10 |
安徽 | 5,873.80 | 12,257.20 |
福建 | ||
江西 | ||
山東 | 5,128.00 | 10,822.00 |
河南 | ||
湖北 | ||
湖南 | ||
廣東 | ||
廣西 | ||
海南 | ||
重慶 | ||
四川 | ||
貴州 | ||
云南 | ||
西藏 | ||
陜西 | ||
甘肅 | ||
青海 | ||
寧夏 | ||
新疆 | ||







