2010年1-2月中國微波爐分區域產量統計數據
http://www.cnkawayi.cn 2010-04-20 13:38 中企顧問網
本文導讀:2010年1-2月中國微波爐分區域產量統計數據
產品 | 微波爐(臺) | |
地區 | 本月產量 | 本月止累計 |
全國 | 5,100,562.00 | 11,246,822.00 |
北京 | ||
天津 | 684,740.00 | 1,457,073.00 |
河北 | ||
山西 | ||
內蒙古 | ||
遼寧 | ||
吉林 | ||
黑龍江 | ||
上海 | 348,397.00 | 809,307.00 |
江蘇 | ||
浙江 | ||
安徽 | 24,275.00 | 54,614.00 |
福建 | 55,885.00 | 151,140.00 |
江西 | ||
山東 | 8,459.00 | 26,479.00 |
河南 | ||
湖北 | ||
湖南 | ||
廣東 | 3,977,795.00 | 8,745,922.00 |
廣西 | 1,011.00 | 2,287.00 |
海南 | ||
重慶 | ||
四川 | ||
貴州 | ||
云南 | ||
西藏 | ||
陜西 | ||
甘肅 | ||
青海 | ||
寧夏 | ||
新疆 | ||







