2010年1-2月中國電飯鍋分區域產量統計數據
http://www.cnkawayi.cn 2010-04-20 13:36 中企顧問網
本文導讀:2010年1-2月中國電飯鍋分區域產量統計數據
產品 | 電飯鍋(個) | |
地區 | 本月產量 | 本月止累計 |
全國 | 8,208,375.00 | 21,843,403.00 |
北京 | ||
天津 | ||
河北 | ||
山西 | ||
內蒙古 | ||
遼寧 | 17,381.00 | 30,749.00 |
吉林 | ||
黑龍江 | ||
上海 | 491,807.00 | 1,108,585.00 |
江蘇 | 41,568.00 | 82,830.00 |
浙江 | 115,430.00 | 271,424.00 |
安徽 | ||
福建 | ||
江西 | ||
山東 | 23,845.00 | 47,941.00 |
河南 | ||
湖北 | ||
湖南 | ||
廣東 | 7,501,056.00 | 20,265,572.00 |
廣西 | 838 | 2,738.00 |
海南 | ||
重慶 | 16,450.00 | 33,564.00 |
四川 | ||
貴州 | ||
云南 | ||
西藏 | ||
陜西 | ||
甘肅 | ||
青海 | ||
寧夏 | ||
新疆 | ||







