2010年1-2月中國家用冷柜(家用冷凍箱)分區域產量統計數據
http://www.cnkawayi.cn 2010-04-20 13:26 中企顧問網
本文導讀:2010年1-2月中國家用冷柜(家用冷凍箱)分區域產量統計數據
產品 | 家用冷柜(家用冷凍箱)(臺)(數據起始于2009年2月) | |
地區 | 本月產量 | 本月止累計 |
全國 | 916,838.87 | 2,011,829.00 |
北京 | ||
天津 | ||
河北 | 2,901.00 | 4,917.00 |
山西 | ||
內蒙古 | ||
遼寧 | ||
吉林 | ||
黑龍江 | ||
上海 | ||
江蘇 | 60,028.00 | 89,628.00 |
浙江 | 250,027.87 | 550,520.00 |
安徽 | 87,331.00 | 184,109.00 |
福建 | ||
江西 | 17,766.00 | 24,163.00 |
山東 | 312,356.00 | 699,228.00 |
河南 | 50,002.00 | 69,086.00 |
湖北 | 99,851.00 | 244,788.00 |
湖南 | ||
廣東 | 36,576.00 | 145,390.00 |
廣西 | ||
海南 | ||
重慶 | ||
四川 | ||
貴州 | ||
云南 | ||
西藏 | ||
陜西 | ||
甘肅 | ||
青海 | ||
寧夏 | ||
新疆 | ||







