2009年中國膠鞋類分省市產量統計數據
http://www.cnkawayi.cn 2010-03-25 09:50 中企顧問網
本文導讀:2009年中國膠鞋類分省市產量統計數據
地區 | 2009年1-12月膠鞋產量合計(萬雙) |
全國 | 199,708.71 |
北京 | 136.1 |
天津 | 748.94 |
河北 | 6,484.51 |
山西 | |
內蒙古 | |
遼寧 | 999.93 |
吉林 | |
黑龍江 | |
上海 | 776.81 |
江蘇 | 4,384.19 |
浙江 | 32,280.67 |
安徽 | 286.96 |
福建 | 9,114.33 |
江西 | 45.8 |
山東 | 12,594.44 |
河南 | 68,254.50 |
湖北 | 330.22 |
湖南 | 6,472.10 |
廣東 | 25,494.50 |
廣西 | |
海南 | |
重慶 | 7,524.53 |
四川 | 17,064.41 |
貴州 | 4,822.20 |
云南 | 1,533.07 |
西藏 | |
陜西 | 199.9 |
甘肅 | 160.6 |
青海 | |
寧夏 | |
新疆 |
與 膠鞋類 的相關內容







