2009年4月中國房地產開發景氣指數
http://www.cnkawayi.cn 2009-09-03 14:18 中企顧問網
本文導讀:2009年4月中國房地產開發景氣指數
指 數 | 3月 | 4月 | 比去年同期回落 |
國房景氣指數 | 94.74 | 94.76 | 9.31 |
房地產開發投資分類指數 | 92.00 | 91.20 | 13.08 |
資金來源分類指數 | 93.71 | 94.30 | 7.26 |
土地開發面積分類指數 | 92.20 | 92.70 | 4.18 |
商品房空置面積分類指數 | 92.03 | 91.20 | 19.34 |
房屋施工面積分類指數 | 93.50 | 93.47 | 14.31 |
數據來源:國家統計局







