2009年1-5月中國分不同省市鐵合金產量統計
http://www.cnkawayi.cn 2009-08-03 14:08 中企顧問網
本文導讀:2009年1-5月中國分不同省市鐵合金產量統計
單位:萬噸
地區 | 5月 | 1-5月 | 1-5月同比增長 |
鐵合金 | 180.38 | 727.86 | -4.60% |
北京 | 0.06 | 0.40 | 17.60% |
天津 | 0.07 | 0.29 | 16.00% |
河北 | 0.73 | 3.98 | -35.50% |
山西 | 7.25 | 31.11 | -34.80% |
內蒙古 | 31.27 | 122.80 | -12.70% |
遼寧 | 9.15 | 30.72 | 7.50% |
吉林 | 3.58 | 18.25 | -33.50% |
江蘇 | 2.79 | 12.41 | -6.10% |
浙江 | 2.91 | 13.93 | 21.80% |
安徽 | 0.01 | 0.05 | 66.70% |
福建 | 1.57 | 5.79 | 1.20% |
江西 | 0.42 | 1.73 | -22.10% |
山東 | 5.84 | 23.72 | 54.50% |
河南 | 10.41 | 45.51 | -19.70% |
湖北 | 2.04 | 8.65 | 22.00% |
湖南 | 18.27 | 71.11 | 25.50% |
廣東 | 0.04 | 1.55 | -19.70% |
廣西 | 21.74 | 83.50 | 2.10% |
重慶 | 2.45 | 11.12 | -8.40% |
四川 | 20.26 | 70.38 | 49.30% |
貴州 | 15.79 | 71.32 | 11.90% |
云南 | 3.70 | 18.83 | 1.80% |
陜西 | 1.63 | 6.86 | -39.80% |
甘肅 | 7.00 | 26.41 | -33.00% |
青海 | 4.89 | 23.89 | -6.90% |
寧夏 | 6.30 | 22.03 | -40.10% |
新疆 | 0.21 | 1.52 | -69.00% |
數據來源:中國鋼鐵工業協會







