2009年3月中國飲料行業分類活躍指數
http://www.cnkawayi.cn 2009-07-22 14:36 中企顧問網
本文導讀:2009年3月中國飲料行業分類活躍指數
位次 | 品牌 | 指數 | 與上月相比升降 |
1 | 可口可樂 | 1,141.0 | 不 變 |
2 | 匯源 | 978.6 | 升3位 |
3 | 統一 | 305.4 | 降1位 |
4 | 娃哈哈 | 157.3 | 不 變 |
5 | 百事可樂 | 148.4 | 降2位 |
6 | 康師傅 | 89.2 | 不 變 |
7 | 美汁源 | 83.4 | / |
8 | 王老吉 | 48.7 | 降1位 |
9 | 健力寶 | 34.8 | / |
10 | 農夫山泉 | 33.4 | / |
數據來源:糖酒快訊







